Kenrick MonkAtleet (AUS)Aangesloten: - Australia | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 1:46.94 | 867 | 18.4750 | 29/07/2012 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:47.38 | 857 | 18.2000 | 29/07/2012 | | |
| AV | 400m | (50m) | 14/07/2010 | | ||||
| AV | 400m | (50m) | 14/07/2010 | | ||||
| AV | 800m | (50m) | 891 | 19.0625 | 31/07/2009 | | ||
| VS | 200m | (50m) | 1:45.46 | 904 | 19.4000 | 28/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:46.56 | 877 | 18.7125 | 27/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:45.77 | 896 | 19.2062 | 27/07/2009 | | |


