Kerson HadleyAtleet (FSM)Aangesloten: - Micronesia, Federated States of | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 24.82 | 600 | 10.9333 | 02/08/2012 | | |
| AV | 800m | (50m) | 715 | 14.1058 | 16/07/2010 | | ||
| RS | 50m | (50m) | 29.71 | 529 | 6.4750 | 01/08/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 25.84 | 532 | 7.8666 | 31/07/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 33.57 | 501 | 4.3250 | 28/07/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 27.50 | 542 | 7.7500 | 26/07/2009 | | |


