David DunfordAtleet (KEN)Aangesloten: - Kenya | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 22.72 | 782 | 16.9500 | 02/08/2012 | | |
| VS | 100m | (50m) | 49.60 | 845 | 17.2857 | 31/07/2012 | | |
| RS | 50m | (50m) | 26.62 | 736 | 14.4500 | 01/08/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 21.96 | 867 | 19.3500 | 31/07/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 21.89 | 875 | 19.5250 | 31/07/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 49.34 | 859 | 17.6571 | 29/07/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 24.48 | 769 | 16.3000 | 26/07/2009 | | |


