Gabriella SilvaAtleet (BRA)Aangesloten: - Brazil | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 18/07/2010 | | ||||
| AW | 400m | (50m) | 18/07/2010 | | ||||
| VL | 50m | (50m) | 26.07 | 889 | 20.0000 | 31/07/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 26.02 | 894 | 20.0000 | 31/07/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 56.94 | 954 | 20.0000 | 27/07/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 58.35 | 886 | 19.0555 | 26/07/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 57.42 | 930 | 20.0000 | 26/07/2009 | | |


