Stephanie RiceAtleet (AUS)Aangesloten: - Australia | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | ||||||
| 100m | VS | 57.72 | 734 | 13.7250 | 28/07/2009 | |
| 200m | VS | 1:58.06 | 876 | 18.0777 | 28/07/2009 | |
| 50m | VL | 27.32 | 772 | 16.9500 | 27/07/2009 | |
| 100m | VL | 1:01.21 | 768 | 15.8777 | 02/08/2009 | |
| 200m | WS | 2:07.03 | 979 | 20.0000 | 27/07/2009 | |
| 400m | WS | 4:32.29 | 969 | 20.0000 | 02/08/2009 | |


