Juan Miguel RandoAtleet (ESP)Aangesloten: - Spain | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 24.98 | 741 | 18.8000 | 07/11/2012 | | |
| VS | 50m | (25m) | 23.24 | 666 | 15.5333 | 07/11/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 53.38 | 770 | 19.4000 | 06/11/2012 | | |
| AV | 800m | (50m) | 725 | 14.4058 | 16/07/2010 | | ||
| AV | 800m | (50m) | 703 | 13.7062 | 16/07/2010 | | ||
| AV | 400m | (50m) | 14/07/2010 | | ||||
| RS | 50m | (50m) | 24.77 | 914 | 19.3250 | 01/08/2009 | | |
| RS | 50m | (50m) | 24.80 | 910 | 19.2500 | 01/08/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 53.89 | 895 | 18.7625 | 27/07/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 54.13 | 883 | 18.4625 | 27/07/2009 | | |


