Emilia PikkarainenAtleet (FIN)Aangesloten: - Finland | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 18/07/2010 | | ||||
| VL | 50m | (50m) | 27.23 | 780 | 18.4250 | 31/07/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 56.94 | 764 | 16.7333 | 30/07/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:13.77 | 785 | 17.9650 | 29/07/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 59.69 | 828 | 19.1222 | 26/07/2009 | | |


