Raphael StacchiottiAtleet (LUX)Aangesloten: - Luxembourg | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 400m | (50m) | 4:26.63 | 764 | 18.3425 | 02/08/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 23.69 | 690 | 17.2750 | 31/07/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 50.96 | 780 | 18.3000 | 29/07/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:05.51 | 751 | 18.1000 | 29/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:49.61 | 805 | 19.4312 | 27/07/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 58.03 | 717 | 17.1888 | 27/07/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 3:57.34 | 797 | 18.0742 | 26/07/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 25.87 | 651 | 15.4333 | 26/07/2009 | | |


