Antonio TongAtleet (MAC)Aangesloten: - Macao | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (25m) | 27.26 | 570 | 12.8500 | 14/10/2012 | | |
| RS | 100m | (25m) | 58.57 | 583 | 13.0375 | 13/10/2012 | | |
| AW | 200m | (25m) | 566 | 12.7000 | 13/10/2012 | | ||
| AW | 400m | (50m) | 617 | 10.1250 | 02/08/2009 | | ||
| RS | 50m | (50m) | 28.15 | 622 | 10.5000 | 01/08/2009 | | |
| AV | 800m | (50m) | 606 | 10.0562 | 31/07/2009 | | ||
| RS | 200m | (50m) | 2:13.22 | 592 | 9.8222 | 30/07/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:01.41 | 605 | 9.6125 | 27/07/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:13.87 | 651 | 10.5382 | 26/07/2009 | | |


