Cheok Mei MaAtleet (MAC)Aangesloten: - Macao | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 27.97 | 610 | 10.3250 | 01/08/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 29.21 | 632 | 12.4750 | 31/07/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:06.51 | 598 | 9.8777 | 26/07/2009 | | |
| AV | 400m | (50m) | 633 | 10.0750 | 26/07/2009 | | ||


