Nicolaas DriebergenAtleet (NLD)Aangesloten: - Netherlands | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 50m | (50m) | 25.08 | 880 | 18.5500 | 01/08/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 1:57.86 | 856 | 18.4352 | 30/07/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 1:56.85 | 878 | 19.0277 | 30/07/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 53.94 | 892 | 18.7000 | 27/07/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 53.92 | 893 | 18.7250 | 27/07/2009 | | |


