Moss BurmesterAtleet (NZL)Aangesloten: - New Zealand | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 52.13 | 872 | 18.5875 | 31/07/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 1:56.03 | 887 | 19.2764 | 28/07/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 1:55.35 | 903 | 19.6764 | 28/07/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 3:51.31 | 861 | 17.1400 | 26/07/2009 | | |


