Mahnoor MaqsoodAtleet (PAK)Aangesloten: - Pakistan | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 200m | (50m) | 3:01.14 | 327 | 0.0000 | 31/07/2009 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:08.92 | 431 | 4.6000 | 30/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:32.58 | 405 | 2.4315 | 28/07/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 5:18.16 | 424 | 3.5487 | 26/07/2009 | | |


