Kristina Bernice LennoxAtleet (PRI)Aangesloten: - Puerto Rico | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 200m | (50m) | 2:17.56 | 722 | 14.4947 | 29/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:05.88 | 722 | 13.6588 | 28/07/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 1:02.56 | 719 | 14.3777 | 26/07/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:23.26 | 749 | 14.2270 | 26/07/2009 | | |


