George Du RandAtleet (ZAF)Aangesloten: - South Africa | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 894 | 18.7500 | 02/08/2009 | | ||
| RS | 200m | (50m) | 1:56.63 | 883 | 19.1500 | 31/07/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 1:56.06 | 896 | 19.4666 | 30/07/2009 | | |
| RS | 200m | (50m) | 1:55.75 | 903 | 19.6388 | 30/07/2009 | | |
| RS | 100m | (50m) | 54.29 | 875 | 18.2625 | 27/07/2009 | | |


