Gabriella FagundezAtleet (SWE)Aangesloten: - Sweden | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 100m | (50m) | 55.45 | 828 | 16.4375 | 30/07/2009 | | |
| AV | 800m | (50m) | 868 | 17.8705 | 30/07/2009 | | ||
| VS | 200m | (50m) | 1:59.54 | 844 | 17.2117 | 28/07/2009 | | |
| VL | 100m | (50m) | 59.95 | 817 | 17.2777 | 26/07/2009 | | |


