Jui-ting ChienAtleet (TWN)Aangesloten: - Taiwan, Province of China | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 400m | (50m) | 4:31.99 | 720 | 16.8024 | 02/08/2009 | | |
| VS | 1500m | (50m) | 16:22.09 | 706 | 14.4935 | 01/08/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:08.87 | 694 | 15.1210 | 29/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:55.91 | 681 | 14.4937 | 27/07/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 3:59.78 | 773 | 16.4628 | 26/07/2009 | | |


