Kai-wen PanAtleet (TWN)Aangesloten: - Taiwan, Province of China | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 400m | (50m) | 4:41.92 | 647 | 12.2000 | 02/08/2009 | | |
| VS | 1500m | (50m) | 16:18.38 | 714 | 12.8700 | 01/08/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | 2:11.35 | 655 | 12.4722 | 29/07/2009 | | |
| VS | 800m | (50m) | 8:29.57 | 698 | 13.1291 | 28/07/2009 | | |
| VS | 200m | (50m) | 1:56.77 | 666 | 12.3937 | 27/07/2009 | | |
| VS | 400m | (50m) | 4:04.92 | 725 | 13.1657 | 26/07/2009 | | |


