Mubarak Al BesherAtleet (ARE)Aangesloten: - United Arab Emirates | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 200m | (50m) | 2:28.36 | 631 | 10.1700 | 30/07/2009 | | |
| WS | 200m | (50m) | uitsluiting | 533 | 7.3500 | 29/07/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 30.92 | 641 | 10.7000 | 28/07/2009 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:06.81 | 674 | 11.6555 | 26/07/2009 | | |


