Scott Tyler ClaryAtleet (USA)Aangesloten: - United States | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS | 400m | (50m) | 4:10.04 | 927 | 20.0000 | 02/08/2009 | | |
| WS | 400m | (50m) | 4:07.31 | 958 | 20.0000 | 02/08/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 1:54.45 | 924 | 20.0000 | 29/07/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 1:54.42 | 925 | 20.0000 | 28/07/2009 | | |
| VL | 200m | (50m) | 1:54.75 | 917 | 20.0000 | 28/07/2009 | | |


