Kailan StaalAtleet ()Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 424 | 7.5444 | 02/08/2009 | | ||
| RS | 50m | (50m) | 29.75 | 527 | 13.6250 | 01/08/2009 | | |
| VS | 50m | (50m) | 25.06 | 583 | 15.6000 | 31/07/2009 | | |
| SS | 50m | (50m) | 31.90 | 584 | 15.0000 | 28/07/2009 | | |
| VL | 50m | (50m) | 28.04 | 511 | 12.1500 | 26/07/2009 | | |


