Maaike van-WillegenAtleet (IKOYI)Aangesloten: - Ikoyi Club 1938 | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:41.70 | 167 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| VS | 50m | (50m) | 35.72 | 293 | 3.5600 | 23/05/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:39.97 | 196 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 48.03 | 238 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| RS | 50m | (50m) | 42.86 | 251 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 42.23 | 209 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| VS | 400m | (50m) | 21/05/2010 | | ||||
| WS | 400m | (50m) | 21/05/2010 | | ||||


