Ohidiani ImevboreAtleet (IKOYI)Aangesloten: - Ikoyi Club 1938 | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 2:03.20 | 94 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 37.04 | 262 | 5.1500 | 23/05/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 55.68 | 153 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| RS | 50m | (50m) | 52.50 | 136 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:26.33 | 219 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 50.95 | 119 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 400m | (50m) | 21/05/2010 | | ||||
| WS | 400m | (50m) | 21/05/2010 | | ||||


