Sophie RossAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:26.41 | 273 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| VS | 50m | (50m) | 32.47 | 390 | 1.8250 | 23/05/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:17.99 | 413 | 3.6100 | 23/05/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| RS | 50m | (50m) | 36.18 | 418 | 4.3000 | 22/05/2010 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:37.23 | 291 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:09.97 | 412 | 1.8111 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 34.22 | 393 | 2.2000 | 22/05/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| VS | 400m | (50m) | 21/05/2010 | | ||||


