Danah AlsayedAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:37.22 | 191 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| SS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| VS | 50m | (50m) | 31.94 | 410 | 3.1500 | 23/05/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:27.98 | 288 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| RS | 50m | (50m) | 39.37 | 324 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:36.47 | 298 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:15.35 | 329 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 36.03 | 336 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||
| VS | 400m | (50m) | 21/05/2010 | | ||||


