Renee VanderheydenAtleet (AZPC)Aangesloten: - AZ&PC Amersfoort | |||||
| |||||
| 39. Internationales Schwimmfest Arnsberg-Neheim | 22/05/2010 | TIM 11. | 50m Rugslag | 43.89 |
| 22/05/2010 | TIM 13. | 100m Schoolslag | 1:51.52 | |
| 22/05/2010 | TIM 18. | 100m Vrije Slag | 1:22.52 | |
| 22/05/2010 | TIM 20. | 50m Vlinderslag | 39.02 | |
| 23/05/2010 | TIM 29. | 50m Vrije Slag | 35.63 | |
| 23/05/2010 | TIM 31. | 100m Rugslag | 1:36.07 | |
| 23/05/2010 | TIM 33. | 50m Schoolslag | 50.12 |


