Dennis BouwmanAtleet (WATER)Aangesloten: - ZV Waterland Monnickendam | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 29.99 | 340 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:09.97 | 301 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 38.28 | 247 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 35.06 | 261 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |


