Emily SimmonsAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:42.11 | 165 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 34.82 | 316 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 49.06 | 224 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 41.51 | 277 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 1:18.53 | 291 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 42.23 | 209 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |


