Leticia De MeloAtleet (---)Aangesloten: - | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 44.18 | 154 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:41.35 | 188 | 0.0000 | 23/05/2010 | | |
| WS | 200m | (50m) | 23/05/2010 | | ||||
| RS | 50m | (50m) | 46.59 | 195 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:54.13 | 180 | 0.0000 | 22/05/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 22/05/2010 | | ||||


