Remon van MilAtleet (10-042)Aangesloten: - WVZ | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 26.57 | 489 | 9.0750 | 27/03/2010 | Amsterdam Swim Cup 2010 | |
| VS | 100m | (25m) | 55.79 | 522 | 13.0125 | 20/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 | |
| VS | 200m | (25m) | 2:07.80 | 470 | 9.7777 | 19/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 | |
| VS | 50m | (25m) | 25.44 | 508 | 13.2000 | 18/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 | |
| VS | 50m | (50m) | 26.48 | 494 | 10.3000 | 29/11/2009 | Swimcup Eindhoven 2009 | |
| VS | 100m | (50m) | 58.43 | 517 | 9.5875 | 27/11/2009 | Swimcup Eindhoven 2009 | |
| VS | 100m | (25m) | 54.58 | 558 | 14.5250 | 25/10/2009 | | |
| VS | 200m | (25m) | 2:03.84 | 516 | 12.0941 | 25/10/2009 | | |
| VS | 50m | (25m) | 24.92 | 540 | 14.7000 | 24/10/2009 | | |


