Robert YallopAtleet (XCESS)Aangesloten: - Dwk-Xcess Barneveld | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | RS | 26.35 | 631 | 15.1666 | 19/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
| 100m | RS | 57.45 | 618 | 14.4375 | 20/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
| 50m | VL | 25.62 | 616 | 12.9500 | 20/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
| 100m | VL | 56.59 | 628 | 13.0125 | 19/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
| 200m | WS | 2:11.88 | 581 | 12.1777 | 18/12/2009 | Open Nederlandse Kampioenschappen 2009 |
| 50m | ||||||
| 100m | SS | 1:12.51 | 527 | 5.4333 | 16/04/2009 | Amsterdam Swim Cup 2009 |
| 200m | SS | 2:31.14 | 597 | 8.7800 | 16/04/2009 | Amsterdam Swim Cup 2009 |
| 50m | RS | 27.83 | 644 | 11.4250 | 27/03/2010 | Amsterdam Swim Cup 2010 |
| 100m | RS | 1:01.27 | 609 | 9.7875 | 28/03/2010 | Amsterdam Swim Cup 2010 |
| 50m | VL | 27.97 | 515 | 6.4333 | 17/04/2009 | Amsterdam Swim Cup 2009 |
| 200m | WS | 2:15.67 | 594 | 10.0722 | 17/04/2009 | Amsterdam Swim Cup 2009 |


