Lis LambertAtleet (SCDE)Aangesloten: - Swimming Club le Dauphin Ettelbruck | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (25m) | 3:07.44 | 208 | 0.0000 | 16/12/2012 | 32ème Challenge de la Ville de Differdange 2012 | |
| VS | 400m | (25m) | 6:36.58 | 207 | 0.0000 | 16/12/2012 | 32ème Challenge de la Ville de Differdange 2012 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:35.09 | 195 | 0.0000 | 21/04/2012 | ** 27e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck LUX 2012 | |
| VS | 50m | (25m) | 37.72 | 234 | 0.0000 | 21/04/2012 | ** 27e Challenge International de la Ville d'Ettelbruck LUX 2012 | |
| RS | 100m | (25m) | 1:49.54 | 128 | 0.0000 | 13/05/2010 | 37e Journée des 100 mètres - 2010 - Diekirch | |
| VS | 100m | (25m) | 1:37.11 | 144 | 0.0000 | 13/05/2010 | 37e Journée des 100 mètres - 2010 - Diekirch | |
| RS | 50m | (25m) | 53.34 | 111 | 0.0000 | 08/11/2009 | Sprints & More 2009 | |
| VS | 50m | (25m) | 45.71 | 131 | 0.0000 | 08/11/2009 | Sprints & More 2009 | |


