25m |
50m | BR | 34.64 | 574 | 11.3200 | 03/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 1) |
100m | BR | 1:14.15 | 604 | 12.2500 | 03/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 1) |
200m | BR | 2:37.29 | 626 | 13.5045 | 03/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 1) |
50m | FL | 29.28 | 577 | 12.3000 | 02/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 1) |
100m | FL | 1:04.64 | 617 | 11.9555 | 03/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 1) |
100m | M | 1:02.90 | 773 | 0.0000 | 03/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 1) |
200m | M | 2:13.40 | 814 | 18.5500 | 02/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 1) |
400m | M | 4:38.92 | 819 | 19.3674 | 03/10/2012 | FINA/Arena Swimming World Cup 2012 (Part 1) |
50m |
100m | FS | 1:04.60 | 523 | 5.2500 | 17/06/2010 | 47. Trofeo 7 Colli - Internazionali D'Italia |
200m | FS | 2:11.87 | 628 | 10.2529 | 17/06/2010 | 47. Trofeo 7 Colli - Internazionali D'Italia |
400m | FS | 4:25.96 | 727 | 13.5105 | 17/06/2010 | 47. Trofeo 7 Colli - Internazionali D'Italia |
100m | BR | 1:16.57 | 596 | 9.9300 | 19/06/2010 | 47. Trofeo 7 Colli - Internazionali D'Italia |
200m | BR | 2:39.20 | 681 | 12.6363 | 19/06/2010 | 47. Trofeo 7 Colli - Internazionali D'Italia |
100m | FL | 1:04.36 | 660 | 12.2666 | 17/06/2010 | 47. Trofeo 7 Colli - Internazionali D'Italia |