Pim Van MiltAtleet (DEVEL)Aangesloten: - DEVEL | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | 100m | (25m) | 1:25.25 | 277 | 4.5500 | 15/02/2009 | Internationaal 2009 | |
| VL | 50m | (25m) | 33.70 | 270 | 4.2500 | 15/02/2009 | Internationaal 2009 | |
| VS | 100m | (25m) | 1:07.68 | 292 | 4.3555 | 15/02/2009 | Internationaal 2009 | |
| VL | 100m | (25m) | 1:19.02 | 230 | 0.0000 | 15/02/2009 | Internationaal 2009 | |


