Max GrognaAtleet (DWST)Aangesloten: - Dison Welkenraedt Swimming Team | |||||
| |||||
Besttijden
| 25m | ||||||
| 50m | VS | 45.03 | 91 | 0.0000 | 21/11/2009 | Fête par invitation Liège Nov 2009 |
| 100m | VS | 1:37.20 | 98 | 0.0000 | 21/11/2009 | Fête par invitation Liège Nov 2009 |
| 200m | VS | 3:25.89 | 112 | 0.0000 | 01/11/2009 | 2ème meeting du D WST |
| 400m | VS | 6:56.19 | 133 | 0.0000 | 06/12/2009 | Competitie |
| 50m | SS | 51.30 | 119 | 1.4285 | 18/10/2009 | 3e Journée des Championnats Régionaux Verviétois |
| 100m | SS | 1:48.88 | 133 | 3.0923 | 18/10/2009 | 3e Journée des Championnats Régionaux Verviétois |
| 200m | SS | 3:53.89 | 137 | 3.8655 | 24/10/2009 | Fête des 200 mètres |
| 50m | RS | 55.97 | 65 | 0.0000 | 01/03/2009 | Fête par invitation |
| 100m | RS | 1:45.69 | 99 | 0.0000 | 28/03/2010 | Eliminatoires Challenge Dauven 2010 |
| 100m | WS | 1:43.47 | 118 | 0.0000 | 01/11/2009 | 2ème meeting du D WST |
| 50m | ||||||


