Kris DelferiereAtleet (CNSW)Aangesloten: - Cercle De Natation Sportcity Woluwe | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (50m) | 28.67 | 478 | 6.8250 | 01/08/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | |
| VS | 100m | (50m) | 57.88 | 532 | 8.0285 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | |
| RS | 50m | (50m) | 31.34 | 451 | 5.4000 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | |
| VL | 100m | (50m) | 1:05.37 | 442 | 4.5375 | 30/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | |
| RS | 100m | (50m) | 1:08.76 | 431 | 3.6000 | 02/05/2010 | 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | |
| RS | 50m | (50m) | 31.05 | 464 | 6.1250 | 30/04/2010 | 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | |
| VS | 50m | (50m) | 27.00 | 466 | 6.7500 | 30/04/2010 | 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | |


