LisandroAtleet (ENL)Aangesloten: - Entente Des Nageurs Louvierois | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 1:16.37 | 277 | 2.8111 | 02/05/2010 | 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | |
| VS | 100m | (50m) | 1:08.83 | 316 | 2.9625 | 02/05/2010 | 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | |
| SS | 100m | (50m) | 1:31.45 | 262 | 0.0000 | 01/05/2010 | 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | |
| RS | 100m | (50m) | 1:25.60 | 223 | 0.0000 | 01/05/2010 | 20e Grand Prix International de la Communauté Française 2010 | |


