SIMON GUILLIAMSAtleet (ENW)Aangesloten: - Ecole De Natation Waremmienne | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 400m | (25m) | 5:51.36 | 222 | 0.0000 | 29/05/2010 | fête de mai | |
| VS | 100m | (25m) | 1:14.83 | 216 | 0.0000 | 29/05/2010 | fête de mai | |
| VS | 50m | (25m) | 35.93 | 180 | 0.0000 | 07/03/2010 | Grand Prix de la Cafétéria 7 mars 2010 | |
| SS | 100m | (25m) | 1:34.43 | 204 | 0.0000 | 07/03/2010 | Grand Prix de la Cafétéria 7 mars 2010 | |


