Mehdi ZeraidiAtleet (CNSW)Aangesloten: - Cercle De Natation Sportcity Woluwe | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (50m) | 1:05.04 | 509 | 9.8444 | 01/08/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | |
| VL | 50m | (50m) | 28.00 | 514 | 11.2500 | 01/08/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | |
| VL | 200m | (50m) | 2:23.91 | 465 | 7.7842 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | |
| RS | 50m | (50m) | 30.48 | 490 | 10.0500 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | |
| AW | 400m | (50m) | 483 | 8.5375 | 31/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | ||
| VL | 100m | (50m) | 1:01.83 | 523 | 11.0875 | 30/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | |
| AV | 400m | (50m) | 560 | 11.5571 | 30/07/2010 | Belgische Kampioenschappen 15-19+ jarigen | ||


