Stefan NystrandAtleet (SWE)Aangesloten: - Sweden | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 21.69 | 899 | 20.0000 | 15/08/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 21.98 | 864 | 19.3000 | 14/08/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 21.80 | 886 | 19.7500 | 14/08/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 48.82 | 887 | 18.4000 | 13/08/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 48.92 | 881 | 18.2571 | 12/08/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 49.14 | 869 | 17.9428 | 12/08/2010 | | |
| AV | 400m | (50m) | 859 | 17.6571 | 09/08/2010 | | ||
| AV | 400m | (50m) | 864 | 17.8000 | 09/08/2010 | | ||


