Valery SvigirAtleet (HRV)Aangesloten: - Croatia | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (50m) | 28.04 | 714 | 17.1500 | 18/07/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 28.20 | 702 | 16.7500 | 18/07/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 28.25 | 698 | 16.6250 | 18/07/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 27.63 | 633 | 14.1750 | 17/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 29.80 | 748 | 18.5000 | 16/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 29.97 | 736 | 18.0750 | 16/07/2010 | | |


