Cameron BrodieAtleet (GBR)Aangesloten: - United Kingdom | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 100m | (50m) | 56.41 | 688 | 15.4875 | 17/07/2010 | | |
| VL | 100m | (50m) | 56.00 | 704 | 16.0000 | 17/07/2010 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:00.16 | 799 | 18.9157 | 16/07/2010 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:01.41 | 774 | 18.2578 | 15/07/2010 | | |
| VL | 200m | (50m) | 2:01.77 | 767 | 18.0684 | 15/07/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 25.58 | 674 | 15.3000 | 14/07/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 25.74 | 661 | 14.8666 | 14/07/2010 | | |


