Phoebe LenderyouAtleet (GBR)Aangesloten: - United Kingdom | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (50m) | 1:04.02 | 748 | 18.1800 | 18/07/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:03.51 | 766 | 18.6900 | 17/07/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:03.71 | 759 | 18.4899 | 17/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 29.94 | 738 | 18.1500 | 16/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 30.08 | 728 | 17.8400 | 16/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 30.21 | 718 | 17.5799 | 16/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:17.66 | 745 | 17.9200 | 14/07/2010 | | |


