Kleio BaxevaniAtleet (GRC)Aangesloten: - Greece | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (50m) | 1:05.59 | 695 | 15.9000 | 17/07/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:05.72 | 691 | 15.7555 | 17/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 31.10 | 658 | 15.0000 | 16/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:18.09 | 738 | 16.6550 | 14/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:19.05 | 723 | 16.1750 | 14/07/2010 | | |


