Giorgia CrocioneAtleet (ITA)Aangesloten: - Italy | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 200m | (50m) | 2:03.42 | 767 | 17.0444 | 17/07/2010 | | |
| AV | 800m | (50m) | 752 | 16.6157 | 17/07/2010 | | ||
| VS | 200m | (50m) | 2:04.17 | 753 | 16.6473 | 16/07/2010 | | |
| VS | 200m | (50m) | 2:05.15 | 735 | 16.1315 | 16/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 57.36 | 748 | 16.4888 | 15/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 58.24 | 714 | 15.4500 | 14/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 57.18 | 755 | 16.6888 | 14/07/2010 | | |


