Silvia ScaliaAtleet (ITA)Aangesloten: - Italy | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 761 | 18.5600 | 18/07/2010 | | ||
| RS | 100m | (50m) | 1:04.18 | 742 | 18.0200 | 17/07/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:04.23 | 740 | 17.9666 | 17/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 30.67 | 686 | 16.5750 | 16/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:16.21 | 769 | 18.6142 | 15/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:15.07 | 788 | 19.1571 | 14/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:17.46 | 748 | 18.0190 | 14/07/2010 | | |


