Sarah RolkoAtleet (LUX)Aangesloten: - Luxembourg | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 100m | (50m) | 1:03.66 | 760 | 17.9333 | 18/07/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 29.51 | 613 | 13.3800 | 18/07/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:03.80 | 755 | 17.7777 | 17/07/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 1:04.73 | 723 | 16.7700 | 17/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 30.13 | 724 | 17.1750 | 16/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 30.26 | 715 | 16.8800 | 16/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:17.95 | 740 | 16.7250 | 15/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:18.08 | 738 | 16.6600 | 14/07/2010 | | |
| RS | 200m | (50m) | 2:18.36 | 734 | 16.5200 | 14/07/2010 | | |


