Lavrans Veieroe SolliAtleet (NOR)Aangesloten: - Norway | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW | 400m | (50m) | 718 | 16.2500 | 18/07/2010 | | ||
| RS | 50m | (50m) | 26.81 | 720 | 16.9750 | 17/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 27.07 | 700 | 16.3250 | 17/07/2010 | | |
| RS | 50m | (50m) | 26.67 | 732 | 17.3250 | 17/07/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 57.71 | 729 | 16.6125 | 15/07/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 57.57 | 734 | 16.7875 | 14/07/2010 | | |
| RS | 100m | (50m) | 57.80 | 725 | 16.5000 | 14/07/2010 | | |


