Julia JagodaAtleet (POL)Aangesloten: - Poland | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL | 50m | (50m) | 28.42 | 686 | 16.2000 | 18/07/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 28.70 | 666 | 15.5000 | 18/07/2010 | | |
| VL | 50m | (50m) | 28.91 | 652 | 14.9800 | 18/07/2010 | | |
| VS | 50m | (50m) | 27.28 | 658 | 15.0500 | 17/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 58.58 | 702 | 15.3555 | 14/07/2010 | | |
| VS | 100m | (50m) | 58.60 | 701 | 15.3333 | 14/07/2010 | | |


