Ana Pinho RodriguesAtleet (PRT)Aangesloten: - Portugal | |||||
| |||||
| Discipline | Tijd | FINA | Rlph. | Datum | Wedstrijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS | 50m | (50m) | 27.67 | 630 | 13.8250 | 17/07/2010 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:12.87 | 691 | 15.6300 | 17/07/2010 | | |
| SS | 100m | (50m) | 1:13.83 | 665 | 14.7000 | 17/07/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 32.49 | 771 | 18.6200 | 14/07/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 32.50 | 770 | 18.6000 | 14/07/2010 | | |
| SS | 50m | (50m) | 32.72 | 755 | 18.1600 | 14/07/2010 | | |


